2019年高考470分左右能上什么大學,需要根據高考成績、一分一檔表、錄取分數線、招生計劃等信息篩選院校專業(yè),每個分數段都有一大批可供選擇的報考學校,大家填報高考志愿時要懂得沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保、墊一墊,下面是470分左右文理科可以選擇的大學,供考生及家長報考參考。

2019年高考470分左右能上什么大學(文科)
學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | |||
山東農業(yè)大學 | 山東 | 2015 | 522 | 493 | 433 | 65% |
2014 | 556 | 509 | 459 | |||
2013 | 482 | 446 | 401 | |||
北華大學 | 吉林 | 2015 | — | 496 | 433 | 67% |
2014 | — | 507 | 459 | |||
2013 | 502 | 445 | 401 | |||
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 2015 | 520 | 485 | 433 | 67% |
2014 | — | 507 | 459 | |||
2013 | 487 | 440 | 401 | |||
井岡山大學 | 江西 | 2015 | 540 | 506 | 433 | 68% |
2014 | — | 498 | 459 | |||
2013 | 479 | 466 | 401 | |||
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 2015 | 535 | 504 | 433 | 70% |
2014 | — | 475 | 459 | |||
2013 | 491 | 423 | 401 | |||
河北工程大學 | 河北 | 2015 | 528 | 501 | 433 | 70% |
2014 | — | 504 | 459 | |||
2013 | 488 | 455 | 401 | |||
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 2015 | 450 | 448 | 433 | 74% |
2014 | 533 | 500 | 459 | |||
2013 | — | 428 | 401 | |||
河南理工大學 | 河南 | 2015 | 532 | 490 | 433 | 75% |
2014 | — | 499 | 459 | |||
2013 | 462 | 441 | 401 | |||
吉林警察學院 | 吉林 | 2015 | 560 | 468 | 433 | 76% |
2014 | — | 498 | 459 | |||
2013 | 458 | 419 | 401 | |||
中國民航大學 | 天津 | 2015 | 439 | 439 | — | 79% |
2014 | — | 495 | — | |||
2013 | — | — | — |
2019年高考470分左右能上什么大學(理科)
學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | |||
黑龍江大學 | 黑龍江 | 2015 | 552 | 526 | 525 | 62% |
2014 | 444 | 428 | 555 | |||
2013 | — | — | 535 | |||
長江師范學院 | 重慶 | 2015 | 465 | 437 | 405 | 65% |
2014 | — | 523 | 445 | |||
2013 | — | — | 421 | |||
長春師范大學 | 吉林 | 2015 | 544 | 490 | 525 | 65% |
2014 | — | 523 | 555 | |||
2013 | 535 | 535 | 535 | |||
北華大學 | 吉林 | 2015 | — | 520 | 405 | 68% |
2014 | — | 498 | 445 | |||
2013 | 560 | 475 | 421 | |||
山東交通學院 | 山東 | 2015 | 506 | 480 | 405 | 71% |
2014 | 536 | 517 | 445 | |||
2013 | 524 | 492 | 421 | |||
東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 2015 | 555 | 516 | 525 | 72% |
2014 | 459 | 444 | 555 | |||
2013 | 568 | 544 | 535 | |||
上海電機學院 | 上海 | 2015 | 515 | 469 | 405 | 74% |
2014 | — | 514 | 445 | |||
2013 | 521 | 480 | 421 | |||
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 2015 | 515 | 508 | 405 | 75% |
2014 | 525 | 513 | 445 | |||
2013 | — | 475 | 421 | |||
西安石油大學 | 陜西 | 2015 | 514 | 475 | 405 | 77% |
2014 | — | 511 | 445 | |||
2013 | 511 | 479 | 421 | |||
吉林師范大學 | 吉林 | 2015 | 565 | 511 | 405 | 77% |
2014 | — | 481 | 445 | |||
2013 | 516 | 446 | 421 |
注:上述470分左右能上什么大學僅供參考,報考時可能會出現扎堆或斷檔等情況,所以考生及家長填報高考志愿時還要多方面參考各類報考數據,以便在報考時不瞎分,也不會被退檔
本文由網上采集發(fā)布,不代表我們立場,轉載聯系作者并注明出處:http://m.zltfw.cn/shbk/37112.html